Ko te ahuatanga o te miihini waea torotika ko te waea rino e takai ana ki te poraka o tetahi teitei ka uru ki te mate tuhi e whai ake nei, ka takai ki te poraka e whai ake nei. Kaore he pulley, roera arataki, roera awangawanga ranei i waenganui, ka rere te waea rino mo te raina tika o nga poraka, e whakaiti ana i te piko o te waea i roto i te tukanga o te tuhi waea. I tua atu, ka hoki mai te awangawanga ki te tuhi ka taea te whakaiti i te kaha o te tuhi, te whakaheke i te kakahu o te tuhi me te roa o te oranga o te mate, te whakaiti i te kohi hiko me etahi atu painga.
Te whakauru i nga waahanga mahi hua

Nga tono
E pa ana ki te tuhi i nga waea hiko o te puna, te waea pirepire, nga waea rino mo nga taura, nga waea raima muka whatu, nga waea whakarewa CO2, he hiko hiko mo te arc fehokotaki, waea kowiri tira, me nga waea raima konumohe, waea maitai pc, me era atu.


Ko te miihini tuhi waea tika he miihini tuhi waea tere tere. Ko ona ahuatanga matua ko te tango a te pahū i nga momo wai hauhautanga kuiti, he pai te paanga o te hauhautanga; ka tangohia e ia te V-whitiki whaiti kaha-tuatahi me te reanga tuatahi-a-te-akomanga takirua takirua taputapu kutukutu mo te pai o te tuku me te haruru iti; he pai te haumaru o te punaha whakamarumaru kua kapi katoa; ka tangohia te rangi maataki kia pai ai te tuhi.


Tawhā hua
Miihini Tuhi Waea TotikaTawhā Hangarau | |||||||||||||
Tauira(diamita poraka) mm | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Te kaha o te waea uru/MPa | ≤1350 | ||||||||||||
Te maha o te poraka | 2~14 | 2~14 | 2~14 | 2~14 | 2~12 | 2~12 | 2~12 | 2~12 | 2~9 | 2~9 | 2~9 | 2~9 | |
Max. te diameter o te waea uru (mm) | 1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 12.7 | 14 | 16 | |
Min. diameter o te waea putanga(mm) | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3 | 5 | |
Te tere tuhi teitei (m/s) | ~25 | ~25 | ~20 | ~20 | ~16 | ~15 | ~15 | ~12 | ~12 | ~8 | ~7 | ~6 | |
Mana tuhi(kw) | 5.5~11 | 7.5~18.5 | 11~22 | 11~30 | 15~37 | 22~45 | 22~55 | 30~75 | 45~90 | 55~110 | 90~132 | 110~160 | |
Pūnaha waka | E rua te tuku whitiki o te karaehe; nga wira noke kapi rua; pouaka me te mata niho pakeke | ||||||||||||
Te huarahi whakatikatika tere | Ko te tere o te hurihanga AC me te whakarereke i te tere DC ranei | ||||||||||||
Te huarahi whakahaere | Te punaha whakahaere pahi a Profibus, whakaaturanga mata pa, te whakawhitiwhiti tangata-rorohiko, te mahi tātaritanga tawhiti | ||||||||||||
Te huarahi utu | Utu utu, anga utu nui,”—”momo utu, utu parera kare e mutu te mahi | ||||||||||||
Te huarahi tango | Ka taea e te kaipahua te tango, te tuunga mahunga, ka taea e te katoa te tango waea me te kore e mutu te mahi | ||||||||||||
Mahi matua | Te puhoi ki te mutu aunoa i te roa kua whakaritea, te whakamatautau waea pakaru ka mutu te mahi aunoa, tapahia tetahi poraka ki te tito tikanga hangarau hou, te puhoi ki te mutu aunoa ina tuwhera te whakangungu rakau, whakaatu i nga momo korero he katoa me te otinga, te tirotiro me te whakahaere i nga momo korero whakahaere katoa | ||||||||||||
He rauemi ka taea te tuhi | Waea maitai(tiketike, waenganui, waea waro iti, waea tira, waea maitai i mua i te ahotea, waea pirepire, waea ngongo rapa, waea maitai puna, waea waehere me etahi atu), waea fehokotaki'anga(waea whakapiringa tiaki rangi, waea fehokowhiowhio pewa kua rukuhia, waea whiri rere me etahi atu) waea hiko me te taura(Waea rino whakakakahu konumohe, waea parahi, waea konumohe me etahi atu) waea whakarewa me etahi atu momo waea whakarewa | ||||||||||||
Tuhipoka: Ka taea te whakarereke i nga taapiri katoa kia rite ki te ahuatanga |
|
|
|
|
|