Te Tahora o te Raina Whakaputa Wira
Hipanga 2 Miihini Perehi Hydraulic (315 tons) : Te tuhi i te whakahuahua o te peere o te wira.
| Miihini | Tukanga | Hua |
![]() | ![]() | ![]() |
Nga Hua Kua Mutu
Nga painga hua
●Press body Integral forged 45# steel, tinei me te tempering.
●High pai, mahi haumaru, ngāwari i roto i te tāutanga me te tiaki.
●High te kounga maitai paraharaha paiherea ki te tika me te pūmautanga.
●Ma te hoahoa maha-rod e whakarite te hohonu me te ahua o te hua kua pehia.
Nga tono hua
●Nga waahi hanga
●Kai kari
●Whakaahua whenua
Ka whakamahia te wira hei whakamama i te taumahatanga o te neke mai i tetahi waahi ki tetahi atu me nga kawenga.Ka taea te whakamahi i te wira mo te tango raima mai i te tipu whakaranu ki tona haerenga engari he iti te rahi o te raima e hiahiatia ana.Ka taea te whakamahi ki te kawe i nga mea e hiahiatia ana penei i te maru, nga rakau iti, nga rakau, nga kirikiri me etahi atu mai i tetahi waahi ki tetahi atu.
Tawhā o te Perehi Hydraulic
| NO | INGOA | UNIT | 315 TONS (PAHI) | 200 TONS (KUTI) | |
| 1 | Te kaha ingoa o te rango o runga | KN | 3150 | 2000 | |
| 2 | Putanga o te rango raro | KN | 1000 | - | |
| 3 | Hoki kaha | KN | 300 | - | |
| 4 | Te whiu whai hua o te rēreti | mm | 800 | 600 | |
| 5 | Te whiu pana | mm | 350 | - | |
| 6 | Max.pēhanga o te pūnaha waipēhi | MPa | 25 | 25 | |
| 7 | Max.teitei whakatuwhera | mm | 1250 | 800 | |
| 8 | Rahi pai o te ripanga | Huri noa i te poupou | mm | 1350 | 1200 |
| Tapa | mm | 1200 | 800 | ||
| 9 | Te rahi o te papa riipene waipēhi | Mauī me te taha matau | mm | 1200 | - |
| Hoki atu, whakamuri | mm | 1200 | - | ||
| 10 | Te tere o te kiriata | Hohoro | mm/s | 120-160 | 120 |
| Mahi | mm/s | 10-15 | 5-12 | ||
| Te hokinga mai | mm/s | 100-150 | 100 | ||
| Pana-waho | mm/s | 120 | 80 | ||
| wehe | mm/s | 100 | 100 | ||
| 11 | Te Mana Motini | KW | 22 | 15 | |































